Pobreza multidimensional por provincias
wdt_ID | Provincias | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Total | 19.1 | 19.0 |
2 | Bocas del Toro | 44.6 | 41.1 |
3 | Coclé | 22.6 | 19.3 |
4 | Colón | 16.4 | 16.3 |
5 | Chiriquí | 12.4 | 11.9 |
6 | Darién | 40.0 | 35.9 |
7 | Herrera | 7.2 | 5.1 |
8 | Los Santos | 4.2 | 4.0 |
9 | Panamá | 8.6 | 10.2 |
10 | Panamá Oeste | 15.6 | 15.5 |
Provincias | 2017 | 2018 |
Pobreza multidimensional por provincias
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.