Indicadores de Gobernabilidad

Home Indicadores de Gobernabilidad

Índicadores de Gobernabilidad para Panamá

Indicador1996199820002002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
1 Voice and Accountability 0.1 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5
2 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.0 -0.2 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.4
3 Government Effectiveness 0.2 0.4 0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0
4 Regulatory Quality 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
5 Rule of Law -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
6 Control of Corruption -0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5

Gráfica indicadores de Gobernabilidad

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Estimación de la gobernabilidad (varía de aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte) el desempeño de la gobernanza)

Fuente: World Bank.