Tasa de participación laboral
wdt_ID | Año | Población total de 15 y más años de edad | Población económicamente activa | Tasa de participación |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 631,627 | 366,768 | 58.1 |
2 | 1964 | 649,582 | 372,811 | 57.4 |
3 | 1965 | 671,398 | 386,163 | 57.5 |
4 | 1966 | 689,932 | 396,709 | 57.5 |
5 | 1967 | 710,887 | 417,180 | 58.7 |
6 | 1968 | 732,207 | 446,745 | 61.0 |
7 | 1969 | 754,035 | 460,440 | 61.1 |
8 | 1970 | 776,030 | 475,681 | 61.3 |
9 | 1971 | 805,126 | 488,728 | 60.7 |
10 | 1972 | 833,267 | 501,597 | 60.2 |
Año | Población total de 15 y más años de edad | Población económicamente activa | Tasa de participación |
Gráfica tasa de participación laboral
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Año | Población total de 15 y más años de edad | Población económicamente activa | Tasa de participación |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 631,627 | 366,768 | 58.1 |
2 | 1964 | 649,582 | 372,811 | 57.4 |
3 | 1965 | 671,398 | 386,163 | 57.5 |
4 | 1966 | 689,932 | 396,709 | 57.5 |
5 | 1967 | 710,887 | 417,180 | 58.7 |
6 | 1968 | 732,207 | 446,745 | 61.0 |
7 | 1969 | 754,035 | 460,440 | 61.1 |
8 | 1970 | 776,030 | 475,681 | 61.3 |
9 | 1971 | 805,126 | 488,728 | 60.7 |
10 | 1972 | 833,267 | 501,597 | 60.2 |
Año | Población total de 15 y más años de edad | Población económicamente activa | Tasa de participación |
Gráfica tasa de participación laboral
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Las cifras se refieren a un promedio semanal del mes de agosto.
- Excluye la población indígena hasta el 2001.
- Para las cifras excluyendo la población indígena después de 2001 ver: Población no indígena de 15 y más años de edad
- No hay datos disponibles para 1980, 1981 y 1990.
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo