Saldo de la cartera de crédito según sector económico

Home Saldo de la cartera de crédito según sector económico

Saldo de la cartera de crédito según sector económico

wdt_ID Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Créditos Internos 12,222 11,396 11,632 13,102 14,676 16,479 19,267 21,855 21,826 24,720 28,993 33,094 37,061 40,352 45,136 48,629 51,557 54,116 55,212 54,293 55,126.1 58,586.1
2 Sector Público 627 605 529 844 804 773 745 655 348 383 944 1,183 1,822 998 1,224 932 539 575 463 1,400 1,476.2 1,492.2
3 Sector Privado 11,595 10,791 11,103 12,258 13,872 15,706 18,523 21,200 21,478 24,337 28,049 31,911 35,239 39,354 43,912 47,697 51,018 53,541 54,749 52,893 53,650.0 57,093.9
4 Instituciones Financieras 1,102 839 832 877 905 997 1,111 1,134 902 745 897 786 1,015 935 1,246 1,337 1,206 1,484 1,677 1,539 1,116.5 1,982.4
5 Agricultura 144 135 152 195 196 197 207 226 227 279 290 376 413 414 395 413 440 476 410 397 431.1 488.3
6 Ganadería 164 183 218 256 283 326 390 471 520 586 685 756 870 978 1,087 1,184 1,257 1,305 1,326 1,312 1,356.6 1,409.6
7 Pesca 36 22 20 17 45 57 75 71 36 53 45 56 68 87 108 87 87 89 86 79 87.0 121.7
8 Minería 2 6 8 12 17 14 28 31 22 24 34 53 54 66 49 40 35 33 55 55 50.8 46.5
9 Comercio 3,861 3,198 3,003 3,388 3,694 3,969 5,259 5,735 5,354 6,570 8,148 10,000 10,313 10,960 11,473 10,962 11,292 11,283 11,207 10,578 10,822.5 11,671.6
10 Industria 684 645 588 624 632 651 844 1,311 1,108 1,462 1,723 1,794 1,668 2,199 2,096 2,451 2,780 3,361 3,299 2,764 2,834.7 3,427.5
Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gráfica saldo de la cartera de crédito según sector económico

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • A diciembre de cada año.

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.