Saldo de la cuenta de Renta y de Transferencias corrientes
wdt_ID | Componentes | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Cuenta de Rentas | -396.7 | -516.8 | -324.4 | -85.0 | -305.3 | -151.5 | -415.6 | 176.6 | -87.9 | -266.4 | -255.4 | -432.4 | -401.0 | -285.6 | -222.3 | -465.9 | -249.2 | -399.6 | -504.5 | -695.5 | -586.6 | -609.8 | -292.3 | -842.5 | -1,059.5 | -1,166.9 | -1,301.0 | -1,254.3 | -1,507.1 | -1,448.0 | -2,312.0 | -1,910.4 | -2,267.4 | -2,387.5 | -3,825.9 | -2,813.4 | -3,471.0 | -3,096.0 | -3,525.0 | -3,732.0 | -1,570.0 | -3,812.0 | -2,514.0 | -3,634.0 | -3,948.0 |
2 | 1. Crédito | 4,431.4 | 5,403.1 | 5,907.0 | 4,407.7 | 3,672.0 | 3,089.4 | 2,550.0 | 2,232.7 | 976.3 | 976.2 | 1,139.1 | 1,078.8 | 1,138.9 | 1,054.7 | 1,202.9 | 1,644.1 | 1,422.1 | 1,436.0 | 1,692.1 | 1,496.1 | 1,548.9 | 1,364.3 | 933.2 | 771.5 | 751.8 | 1,013.5 | 1,360.3 | 1,873.5 | 1,875.5 | 1,458.8 | 1,435.0 | 1,796.6 | 1,929.6 | 2,181.6 | 2,166.6 | 2,081.0 | 2,261.0 | 2,419.0 | 2,550.0 | 2,310.0 | 1,573.0 | 1,233.0 | 2,149.0 | 3,750.0 | 4,312.0 |
3 | 1.1 Remuneración de empleados, crédito | 63.6 | 59.5 | 73.0 | 76.2 | 74.0 | 78.6 | 82.4 | 83.1 | 82.7 | 88.3 | 92.0 | 93.9 | 89.0 | 92.0 | 94.9 | 95.7 | 70.4 | 48.1 | 42.3 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 3.9 | 5.2 | 7.8 | 15.7 | 11.5 | 9.4 | 10.0 | 23.7 | 29.8 | 37.4 | 104.5 | 81.5 | 76.0 | 90.0 | 81.0 | 88.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 |
4 | 1.2 Renta de la inversión, crédito | 4,367.8 | 5,343.6 | 5,834.0 | 4,331.5 | 3,598.0 | 3,010.8 | 2,467.6 | 2,149.6 | 893.6 | 887.9 | 1,047.1 | 984.9 | 1,049.9 | 962.7 | 1,108.0 | 1,548.4 | 1,351.7 | 1,387.9 | 1,649.8 | 1,463.8 | 1,548.9 | 1,364.3 | 933.2 | 758.8 | 747.9 | 1,008.3 | 1,352.5 | 1,857.8 | 1,864.0 | 1,449.4 | 1,425.0 | 1,772.9 | 1,899.8 | 2,144.2 | 2,062.1 | 1,999.5 | 2,184.0 | 2,330.0 | 2,469.0 | 2,222.0 | 1,515.0 | 1,178.0 | 2,092.0 | 3,693.0 | 4,248.0 |
5 | 1.2.1 Renta de inversión directa, crédito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.1 | 343.9 | 325.0 | 496.8 | 432.3 | 323.9 | 425.0 | 536.0 | 543.0 | 236.0 | 139.0 | 87.0 | 155.0 | 152.0 | 155.0 |
6 | 1.2.2 Renta de inversión de cartera, crédito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 51.4 | 70.6 | 98.2 | 70.8 | 78.4 | 208.7 | 161.3 | 141.1 | 147.7 | 149.7 | 175.3 | 159.7 | 241.0 | 256.5 | 315.3 | 295.0 | 319.2 | 380.1 | 392.6 | 539.2 | 546.0 | 365.2 | 163.2 | 216.3 | 206.7 | 245.5 | 253.8 | 220.2 | 246.0 | 277.0 | 282.0 | 292.0 | 283.0 | 272.0 | 482.0 | 744.0 | 1,053.0 |
7 | 1.2.3 Renta de otra inversión, crédito | 4,367.8 | 5,343.6 | 5,834.0 | 4,331.5 | 3,598.0 | 3,010.8 | 2,467.6 | 2,088.1 | 842.2 | 817.3 | 948.9 | 914.1 | 971.5 | 754.0 | 946.7 | 1,407.3 | 1,204.0 | 1,238.2 | 1,474.5 | 1,304.1 | 1,307.9 | 1,107.8 | 617.9 | 463.8 | 428.7 | 628.2 | 959.9 | 1,318.6 | 1,318.0 | 1,084.2 | 1,048.7 | 1,212.7 | 1,368.1 | 1,401.9 | 1,376.0 | 1,455.4 | 1,513.0 | 1,518.0 | 1,644.0 | 1,694.0 | 1,093.0 | 819.0 | 1,455.0 | 2,797.0 | 3,041.0 |
8 | 1.3 Activos de reserva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 2. Débito | 4,828.1 | 5,919.9 | 6,231.4 | 4,492.7 | 3,977.3 | 3,240.9 | 2,965.6 | 2,056.1 | 1,064.2 | 1,242.6 | 1,394.5 | 1,511.2 | 1,539.9 | 1,340.3 | 1,425.2 | 2,110.0 | 1,671.3 | 1,835.6 | 2,197.0 | 2,192.0 | 2,136.0 | 1,974.0 | 1,226.0 | 1,614.0 | 1,811.0 | 2,180.0 | 2,661.0 | 3,128.0 | 3,383.0 | 2,907.0 | 3,747.0 | 3,707.0 | 4,197.0 | 4,569.0 | 5,993.0 | 4,894.0 | 5,732.0 | 5,515.0 | 6,075.0 | 6,042.0 | 3,142.0 | 5,045.0 | 4,662.0 | 7,384.0 | 8,260.0 |
10 | 1.1 Remuneración de empleados, débito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Componentes | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica saldo de la cuenta de renta y de transferencias corrientes en millones de dólares
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Componentes | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Cuenta de Rentas | -9.1 | -10.5 | -6.0 | -1.5 | -5.2 | -2.5 | -6.5 | 2.7 | -1.6 | -4.8 | -4.2 | -6.5 | -5.3 | -3.4 | -2.5 | -5.2 | -2.7 | -4.0 | -4.6 | -6.0 | -4.9 | -5.0 | -2.3 | -6.2 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -5.8 | -5.9 | -5.2 | -7.6 | -5.4 | -5.5 | -5.1 | -7.4 | -5.0 | -5.8 | -4.8 | -5.2 | -5.3 | -2.8 | -5.7 | -3.3 | -4.4 | -4.6 |
2 | 1. Crédito | 101.7 | 109.5 | 108.4 | 78.8 | 62.9 | 50.0 | 39.7 | 34.6 | 17.5 | 17.5 | 18.7 | 16.1 | 15.0 | 12.7 | 13.6 | 18.2 | 15.5 | 14.3 | 15.4 | 12.8 | 12.9 | 11.1 | 7.3 | 5.7 | 5.0 | 6.1 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 5.0 |
3 | 1.1 Remuneración de empleados, crédito | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4 | 1.2 Renta de la inversión, crédito | 100.2 | 108.3 | 107.1 | 77.4 | 61.6 | 48.7 | 38.4 | 33.3 | 16.0 | 15.9 | 17.2 | 14.7 | 13.8 | 11.6 | 12.5 | 17.1 | 14.7 | 13.8 | 15.0 | 12.6 | 12.9 | 11.1 | 7.3 | 5.6 | 5.0 | 6.1 | 7.2 | 8.6 | 7.2 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 4.9 |
5 | 1.2.1 Renta de inversión directa, crédito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
6 | 1.2.2 Renta de inversión de cartera, crédito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
7 | 1.2.3 Renta de otra inversión, crédito | 100.2 | 108.3 | 107.1 | 77.4 | 61.6 | 48.7 | 38.4 | 32.4 | 15.1 | 14.6 | 15.6 | 13.7 | 12.8 | 9.1 | 10.7 | 15.6 | 13.1 | 12.3 | 13.4 | 11.2 | 10.9 | 9.0 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 3.5 |
8 | 1.3 Activos de reserva | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 2. Débito | 110.8 | 120.0 | 114.4 | 80.3 | 68.1 | 52.5 | 46.2 | 31.9 | 19.1 | 22.2 | 22.9 | 22.6 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 23.3 | 18.2 | 18.2 | 19.9 | 18.8 | 17.8 | 16.1 | 9.6 | 11.9 | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 14.4 | 13.2 | 10.5 | 12.4 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 11.7 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 5.5 | 7.5 | 6.1 | 8.9 | 9.6 |
10 | 1.1 Remuneración de empleados, débito | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Componentes | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica saldo de la cuenta de renta y de transferencias corrientes en porcentaje del PIB
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- El PIB nominal utilizado como denominador de 1980 a 1995 corresponde a la serie larga convertida al año base 1996, y de 1996 en adelante, a la serie homogénea con año de referencia 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.