Exportaciones de bienes y servicios
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exportaciones de bienes y servicios | 3,422 | 3,707 | 3,574 | 2,972 | 2,956 | 3,313 | 3,650 | 3,801 | 3,568 | 3,723 | 4,438 | 5,408 | 6,330 | 6,714 | 7,449 | 7,610 | 7,415 | 8,381 | 8,223.0 | 7,136.0 | 7,833.0 | 7,985.0 | 7,593.0 | 7,612.0 | 8,874.0 | 10,607.0 | 12,476.0 | 15,092.0 | 19,419.0 | 18,672.0 | 20,565.0 | 27,249.0 | 30,559.0 | 29,835.0 | 27,689.0 | 25,379.0 | 24,459.0 | 26,378.0 | 27,551.0 | 27,687.0 | 19,220.0 | 27,068.0 | 35,007.0 | 36,779.0 | 36,258.0 |
2 | A. Bienes | 2,519 | 2,774 | 2,579 | 1,840 | 1,889 | 2,132 | 2,490 | 2,650 | 2,505 | 2,741 | 3,346 | 4,191 | 5,104 | 5,417 | 6,044 | 6,090 | 5,821 | 6,650 | 6,332.0 | 5,288.0 | 5,839.0 | 5,992.0 | 5,315.0 | 5,072.0 | 6,080.0 | 7,375.0 | 8,475.0 | 9,648.0 | 12,025.0 | 12,037.0 | 12,675.0 | 16,990.0 | 18,271.0 | 17,059.0 | 14,972.0 | 12,764.0 | 11,687.0 | 12,470.0 | 13,350.0 | 13,213.0 | 10,216.0 | 15,021.0 | 17,962.0 | 17,009.0 | 16,009.0 |
3 | 1. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón | 2,056 | 2,328 | 2,145 | 1,472 | 1,533 | 1,788 | 2,183 | 2,278 | 2,119 | 2,369 | 3,085 | 3,959 | 4,826 | 5,150 | 5,750 | 5,731 | 5,494 | 6,269 | 5,995.0 | 4,950.0 | 5,319.0 | 5,410.0 | 4,837.0 | 4,567.0 | 5,470.0 | 6,664.0 | 7,665.0 | 8,520.0 | 9,607.0 | 10,922.0 | 11,389.0 | 15,111.0 | 15,945.0 | 14,732.0 | 12,960.0 | 11,348.0 | 10,403.0 | 10,432.0 | 10,808.0 | 9,813.0 | 7,747.0 | 9,573.0 | 11,624.0 | 13,353.0 | 12,217.0 |
4 | 2. Exportaciones nacionales | 648 | 703.8 | 709.8 | 779.1 | 809.0 | 759.6 | 804.9 | 891.0 | 963.1 | 1,021.8 | 1,126.8 | 1,144.0 | 821.9 | 727.6 | 785.0 | 821.6 | 843.7 | 817.2 | 695.1 | 634.8 | 659.9 | 669.7 | 1,504.3 | 1,709.1 | 3,646.3 | 3,604.5 | 3,336.6 | 964.3 | |||||||||||||||||
5 | 3. Otras reexportaciones y ajustes | -267 | -367.3 | -371.3 | -259.2 | -226.7 | -282.0 | -299.3 | -280.8 | -252.1 | -211.4 | 1.9 | 1,273.7 | 292.9 | 558.9 | 1,093.2 | 1,504.1 | 1,483.1 | 1,194.4 | 721.0 | 649.4 | 1,378.1 | 1,872.7 | 1,895.3 | 759.3 | 1,801.5 | 2,734.3 | 319.4 | 2,828.0 | |||||||||||||||||
6 | B. Servicios | 903 | 933 | 994 | 1,132 | 1,066 | 1,181 | 1,160 | 1,151 | 1,063 | 982 | 1,093 | 1,218 | 1,226 | 1,298 | 1,404 | 1,521 | 1,594 | 1,731 | 1,891.5 | 1,847.5 | 1,994.4 | 1,992.8 | 2,277.9 | 2,539.6 | 2,793.7 | 3,231.3 | 4,000.2 | 5,444.2 | 7,393.5 | 6,634.3 | 7,889.4 | 10,259.6 | 12,288.5 | 12,775.7 | 12,717.8 | 12,615.0 | 12,771.7 | 13,908.2 | 14,200.3 | 14,474.5 | 9,004.7 | 12,047.3 | 17,044.8 | 19,770.2 | 20,248.8 |
7 | 1. Transporte | 424 | 464 | 554 | 667 | 620 | 658 | 621 | 610 | 594 | 541 | 588 | 641 | 626 | 644 | 705 | 784 | 811 | 909 | 1,024.2 | 1,029.0 | 1,152.6 | 1,131.3 | 1,209.5 | 1,357.3 | 1,524.0 | 1,791.0 | 2,217.3 | 2,620.8 | 3,112.0 | 3,135.9 | 3,422.3 | 4,073.7 | 4,727.1 | 5,102.0 | 5,375.7 | 5,356.1 | 5,515.9 | 6,369.7 | 6,544.7 | 6,792.3 | 5,186.7 | 6,512.5 | 8,187.9 | 9,230.0 | 9,010.4 |
8 | 1.1 Transporte marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 438 | 422 | 497 | 545 | 536 | 571 | 606 | 671 | 701 | 780 | 875.2 | 880.2 | 942.0 | 908.5 | 970.2 | 1,110.3 | 1,240.2 | 1,420.6 | 1,708.6 | 1,943.5 | 2,248.2 | 2,280.5 | 2,483.2 | 2,871.2 | 3,104.1 | 3,035.8 | 3,206.8 | 3,417.2 | 3,352.0 | 3,856.1 | 3,835.8 | 4,061.4 | 4,364.6 | 5,020.2 | 5,264.3 | 5,843.8 | 5,648.0 |
9 | 1.2 Transporte aéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 43 | 25 | 30 | 40 | 48 | 75 | 91 | 100 | 129 | 149.0 | 148.8 | 210.6 | 222.8 | 239.3 | 247.0 | 283.8 | 370.4 | 508.7 | 677.3 | 863.8 | 855.4 | 939.1 | 1,202.5 | 1,623.0 | 2,066.2 | 2,168.9 | 1,938.9 | 2,164.0 | 2,513.6 | 2,691.6 | 2,712.9 | 811.1 | 1,477.8 | 2,907.3 | 3,369.7 | 3,345.9 |
10 | 1.3 Otros modos de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 117 | 77 | 66 | 65 | 50 | 25 | 24 | 22 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 18.0 | 10.9 | 14.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica exportaciones de bienes y servicios
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exportaciones de bienes y servicios | 78.5 | 75.2 | 65.6 | 53.1 | 50.6 | 53.6 | 56.9 | 58.9 | 64.0 | 66.6 | 73.0 | 80.9 | 83.3 | 80.9 | 84.2 | 84.2 | 80.6 | 83.3 | 74.6 | 61.2 | 65.5 | 65.2 | 59.3 | 56.0 | 58.8 | 63.8 | 66.9 | 69.5 | 75.5 | 67.2 | 68.0 | 76.4 | 73.5 | 63.5 | 53.8 | 45.5 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 39.7 | 33.7 | 40.2 | 45.9 | 44.1 | 42.0 |
2 | A. Bienes | 57.8 | 56.2 | 47.3 | 32.9 | 32.3 | 34.5 | 38.8 | 41.1 | 44.9 | 49.0 | 55.1 | 62.7 | 67.2 | 65.3 | 68.3 | 67.4 | 63.3 | 66.1 | 57.5 | 45.3 | 48.8 | 48.9 | 41.5 | 37.3 | 40.3 | 44.4 | 45.4 | 44.4 | 46.8 | 43.3 | 41.9 | 47.6 | 43.9 | 36.3 | 29.1 | 22.9 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 18.9 | 17.9 | 22.3 | 23.5 | 20.4 | 18.6 |
3 | 1. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón | 47.2 | 47.2 | 39.4 | 26.3 | 26.3 | 28.9 | 34.0 | 35.3 | 38.0 | 42.4 | 50.8 | 59.3 | 63.5 | 62.1 | 65.0 | 63.4 | 59.7 | 62.3 | 54.4 | 42.4 | 44.4 | 44.2 | 37.8 | 33.6 | 36.2 | 40.1 | 41.1 | 39.2 | 37.4 | 39.3 | 37.7 | 42.3 | 38.3 | 31.4 | 25.2 | 20.3 | 17.4 | 16.2 | 16.1 | 14.1 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 16.0 | 14.2 |
4 | 2. Exportaciones nacionales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 1.1 |
5 | 3. Otras reexportaciones y ajustes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | -3.3 | -3.2 | -2.2 | -1.9 | -2.2 | -2.2 | -1.9 | -1.5 | -1.1 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 3.6 | 0.4 | 3.3 |
6 | B. Servicios | 20.7 | 18.9 | 18.2 | 20.2 | 18.3 | 19.1 | 18.1 | 17.8 | 19.1 | 17.6 | 18.0 | 18.2 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 15.8 | 16.7 | 16.3 | 17.8 | 18.7 | 18.5 | 19.4 | 21.4 | 25.1 | 28.7 | 23.9 | 26.1 | 28.7 | 29.5 | 27.2 | 24.7 | 22.6 | 21.4 | 21.6 | 21.1 | 20.7 | 15.8 | 17.9 | 22.3 | 23.7 | 23.5 |
7 | 1. Transporte | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 11.9 | 10.6 | 10.7 | 9.7 | 9.5 | 10.7 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 11.1 | 10.4 |
8 | 1.1 Transporte marítimo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 6.5 |
9 | 1.2 Transporte aéreo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
10 | 1.3 Otros modos de transporte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica exportaciones de bienes y servicios
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- El PIB nominal utilizado como denominador de 1980 a 1995 corresponde a la serie larga convertida al año base 1996, y de 1996 en adelante, a la serie homogénea con año de referencia 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.