Ingresos impositivos

Home Ingresos impositivos

Ingresos Impositivos

wdt_ID Índice 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 INGRESOS IMPOSITIVOS TOTALES 11.2 11.8 11.9 11.4 11.3 11.8 10.3 10.4 10.1 10.6 10.4 9.5 9.4 9.4 9.2 9.3 11.0 11.0 10.7 10.9 11.5 10.9 11.9 11.3 10.3 9.6 9.9 9.4 9.5 8.8 8.1 8.0
2 I. Tributos cuya potestad corresponde al Gob. Central 1/ 10.8 11.5 11.5 11.0 11.0 11.5 9.9 10.1 9.8 10.3 10.0 9.1 9.0 9.1 8.9 9.0 10.7 10.7 10.4 10.7 11.2 10.7 11.6 11.0 10.1 9.3 9.7 9.2 9.3 8.2 7.5 7.2
3 Imp. sobre la renta, utilidades y ganancias de capital 3.9 4.4 4.5 4.2 4.2 4.7 4.0 4.2 3.4 4.1 3.9 3.6 3.4 3.1 3.2 3.4 4.7 4.4 4.4 4.7 4.5 3.9 4.9 4.8 4.0 3.8 4.1 3.9 4.1 3.8 3.6 3.3
4 Personas Naturales 2.5 2.8 2.3 2.2 2.3 2.6 2.4 2.2 2.1 2.3 2.4 2.3 2.3 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.8 0.1
5 Personas Jurídicas 1.2 1.3 1.9 1.8 1.7 1.9 1.4 1.8 1.0 1.6 1.3 1.0 0.9 1.0 1.2 1.3 1.8 1.8 1.9 2.4 2.0 1.6 2.6 2.1 1.8 1.6 1.8 1.5 1.5 1.4 1.2 1.0
6 Otros no asignables (Impuestos a las Ganancias de Capital e Inmuebles) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.0 0.8 0.6 0.5 0.9 0.9 0.9 1.2 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 1.2 1.2 0.8
7 Impuestos sobre la nómina (Seguro Educativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
8 Impuestos sobre la propiedad 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3
9 Impuesto de transferencia de bienes inmuebles 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
10 Impuesto de inmuebles 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Índice 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfica de Composición de ingresos impuestos como porcentaje del PIB

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • 1/ No incluye: i) Impuesto de Naves; ii) Impuesto a la Navegación en Aguas Jurisdiccionales; iii) Ingresos recaudados por la Junta de Control de Juegos.
  • 2/ Anteriormente llamado Impuesto de Licencia Comercial.
  • 3/ Derogado

Fuente: CIAT/BID.