Población por provincia y género

Home Población por provincia y género

Población por provincia y género - Censo 2023

Estimación y proyección de la población total de la república, según provincia, comarca indígena y género.

wdt_ID Año República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Büglé
1 2000 3,026,993 97,482 216,471 216,667 386,903 42,500 114,580 88,305 1,106,148 369,389 221,876 35,149 9,445 122,078
2 2001 3,086,251 101,015 220,469 221,373 393,153 43,389 115,344 89,367 1,126,315 379,781 224,708 35,532 9,686 126,119
3 2002 3,144,898 104,650 224,363 225,962 399,222 44,191 116,088 90,358 1,146,439 390,106 227,376 35,885 9,917 130,341
4 2003 3,203,629 108,421 228,164 230,492 405,203 44,930 116,790 91,287 1,166,783 400,452 229,992 36,224 10,135 134,756
5 2004 3,262,502 112,285 231,835 234,968 411,067 45,634 117,454 92,167 1,187,264 410,967 232,589 36,562 10,351 139,359
6 2005 3,321,578 116,213 235,357 239,406 416,859 46,323 118,095 92,982 1,207,914 421,801 235,137 36,819 10,559 144,113
7 2006 3,380,985 120,159 238,710 243,803 422,583 47,002 118,713 93,739 1,228,917 433,065 237,653 36,906 10,758 148,977
8 2007 3,440,991 124,054 241,875 248,182 428,225 47,656 119,315 94,460 1,250,476 444,827 240,157 36,853 10,947 153,964
9 2008 3,501,700 127,851 244,875 252,551 433,739 48,291 119,888 95,157 1,272,577 457,140 242,684 36,711 11,128 159,108
10 2009 3,563,355 131,551 247,740 256,924 438,973 48,921 120,465 95,840 1,295,060 470,308 245,275 36,554 11,310 164,434
Año República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Büglé

Población por provincia y género

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Año República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Büglé
1 2000 1,527,545 50,954 111,555 110,664 197,841 23,621 58,056 45,311 545,301 186,529 116,371 16,483 4,946 59,913
2 2001 1,557,316 52,786 113,531 113,062 201,066 24,061 58,412 45,793 555,461 191,658 117,819 16,722 5,070 61,875
3 2002 1,586,753 54,668 115,452 115,384 204,205 24,466 58,760 46,246 565,559 196,762 119,180 16,953 5,189 63,929
4 2003 1,616,174 56,615 117,324 117,662 207,303 24,840 59,076 46,666 575,750 201,865 120,511 17,176 5,306 66,080
5 2004 1,645,609 58,611 119,121 119,894 210,344 25,199 59,371 47,063 586,008 207,055 121,830 17,382 5,422 68,309
6 2005 1,675,084 60,639 120,841 122,087 213,363 25,556 59,654 47,434 596,339 212,410 123,119 17,526 5,532 70,584
7 2006 1,704,677 62,675 122,469 124,256 216,352 25,915 59,925 47,777 606,858 217,982 124,391 17,564 5,636 72,877
8 2007 1,734,514 64,666 123,997 126,417 219,305 26,265 60,182 48,110 617,670 223,793 125,660 17,519 5,731 75,199
9 2008 1,764,582 66,590 125,428 128,561 222,192 26,596 60,422 48,432 628,721 229,869 126,941 17,415 5,822 77,593
10 2009 1,795,009 68,451 126,775 130,695 224,942 26,922 60,657 48,747 639,906 236,359 128,244 17,308 5,914 80,089
Año República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Büglé

Población masculina por provincia y género

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Año República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Büglé
1 2000 1,499,448 46,528 104,916 106,003 189,062 18,879 56,524 42,994 560,847 182,860 105,505 18,666 4,499 62,165
2 2001 1,528,935 48,229 106,938 108,311 192,087 19,328 56,932 43,574 570,854 188,123 106,889 18,810 4,616 64,244
3 2002 1,558,145 49,982 108,911 110,578 195,017 19,725 57,328 44,112 580,880 193,344 108,196 18,932 4,728 66,412
4 2003 1,587,455 51,806 110,840 112,830 197,900 20,090 57,714 44,621 591,033 198,587 109,481 19,048 4,829 68,676
5 2004 1,616,893 53,674 112,714 115,074 200,723 20,435 58,083 45,104 601,256 203,912 110,759 19,180 4,929 71,050
6 2005 1,646,494 55,574 114,516 117,319 203,496 20,767 58,441 45,548 611,575 209,391 112,018 19,293 5,027 73,529
7 2006 1,676,308 57,484 116,241 119,547 206,231 21,087 58,788 45,962 622,059 215,083 113,262 19,342 5,122 76,100
8 2007 1,706,477 59,388 117,878 121,765 208,920 21,391 59,133 46,350 632,806 221,034 114,497 19,334 5,216 78,765
9 2008 1,737,118 61,261 119,447 123,990 211,547 21,695 59,466 46,725 643,856 227,271 115,743 19,296 5,306 81,515
10 2009 1,768,346 63,100 120,965 126,229 214,031 21,999 59,808 47,093 655,154 233,949 117,031 19,246 5,396 84,345
Año República Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá Panamá Oeste Veraguas Kuna Yala Emberá Ngäbe Büglé

Población femenina por provincia y género

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República