Producto Interno Bruto real provincial
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2018
| wdt_ID | Provincia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas del Toro | 868.1 | 878.7 | 940.7 | 1,075.3 | 1,094.2 | 1,121.8 | 1,190.7 |
| 2 | Coclé | 2,195.3 | 2,121.8 | 1,692.6 | 2,113.2 | 2,227.3 | 2,267.5 | 2,413.7 |
| 3 | Colón | 10,425.8 | 10,487.9 | 9,091.7 | 10,679.6 | 12,490.0 | 11,673.3 | 8,517.3 |
| 4 | Chiriquí | 3,877.9 | 4,095.8 | 3,581.6 | 4,328.5 | 4,517.8 | 4,762.2 | 5,643.1 |
| 5 | Darién | 239.4 | 249.4 | 248.7 | 269.5 | 272.5 | 318.7 | 325.1 |
| 6 | Herrera | 775.3 | 807.0 | 729.8 | 834.2 | 907.5 | 918.1 | 1,038.3 |
| 7 | Los Santos | 716.2 | 890.3 | 756.7 | 849.0 | 931.2 | 877.8 | 1,007.3 |
| 8 | Panamá | 40,292.9 | 41,077.0 | 32,358.7 | 37,620.7 | 41,806.9 | 46,439.1 | 48,758.3 |
| 9 | Panamá Oeste | 6,139.8 | 7,033.4 | 6,053.7 | 6,813.6 | 7,551.5 | 8,649.7 | 10,686.5 |
| 10 | Veraguas | 1,785.8 | 1,764.1 | 1,596.2 | 1,862.9 | 1,981.5 | 2,023.9 | 2,123.9 |
| Provincia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica Producto interno bruto real según provincia
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- A precios de comprador, en medidas de volumen encadenadas, con año de referencia 2018.
- La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.