Índice Mensual de Actividad Económica
| wdt_ID | Mes | Índice - base 2007 | Var. interanual - base 2007 |
|---|---|---|---|
| 253 | ene-18 | 219.1 | 10.1 |
| 254 | feb-18 | 193.7 | 0.6 |
| 255 | mar-18 | 219.4 | 2.7 |
| 256 | abr-18 | 217.4 | 12.3 |
| 257 | may-18 | 203.7 | -4.1 |
| 258 | jun-18 | 213.0 | 6.1 |
| 259 | jul-18 | 216.2 | 3.7 |
| 260 | ago-18 | 215.0 | 4.6 |
| 261 | sep-18 | 204.0 | 1.9 |
| 262 | oct-18 | 234.0 | 8.5 |
| Mes | Índice - base 2007 | Var. interanual - base 2007 |
Gráfica Índice Mensual de Actividad Económica
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
Año 2007=100.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.