Producto Interno Bruto real según enfoque de oferta - base 2018
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2018
wdt_ID | ACTIVIDAD | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 1,646.7 | 1,743.2 | 1,780.6 | 1,863.8 | 1,920.6 | 1,929.2 |
2 | Explotación de minas y canteras | 848.6 | 1,049.9 | 1,357.5 | 2,778.2 | 2,927.8 | 3,030.6 |
3 | Industrias manufactureras | 3,868.2 | 3,825.6 | 3,055.8 | 3,393.2 | 3,630.0 | 3,726.7 |
4 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1,222.9 | 1,273.0 | 1,300.5 | 1,425.0 | 1,485.5 | 1,610.5 |
5 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 175.1 | 157.6 | 162.7 | 184.0 | 192.6 | 177.7 |
6 | Construcción | 12,007.0 | 12,118.4 | 6,358.2 | 8,174.1 | 9,614.3 | 11,508.2 |
7 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 12,336.7 | 12,516.3 | 10,444.7 | 12,429.1 | 14,544.8 | 15,828.4 |
8 | Transporte, almacenamiento y correo | 6,887.0 | 7,395.6 | 6,235.7 | 7,418.9 | 8,658.4 | 9,180.2 |
9 | Hoteles y restaurantes | 2,001.8 | 2,022.5 | 754.1 | 977.7 | 1,247.8 | 1,293.7 |
10 | Información y comunicación | 1,592.3 | 1,595.4 | 1,619.1 | 1,716.8 | 1,696.6 | 1,762.8 |
ACTIVIDAD | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta – base 2018
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
- (P) Cifras preliminares.
- (E) Cifras estimadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.