Producto Interno Bruto real según enfoque de oferta - base 2018
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2018
| wdt_ID | ACTIVIDAD | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 1,646.7 | 1,743.2 | 1,780.6 | 1,863.8 | 1,920.5 | 1,979.0 | 2,136.6 |
| 2 | Explotación de minas y canteras | 848.6 | 1,049.9 | 1,357.5 | 2,778.2 | 2,927.8 | 2,583.1 | 1,027.3 |
| 3 | Industrias manufactureras | 3,868.2 | 3,825.6 | 3,055.8 | 3,393.2 | 3,632.9 | 3,734.9 | 3,810.6 |
| 4 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1,222.9 | 1,273.0 | 1,300.5 | 1,425.0 | 1,489.7 | 1,618.0 | 1,698.3 |
| 5 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 175.1 | 157.6 | 162.7 | 184.0 | 192.6 | 179.1 | 188.0 |
| 6 | Construcción | 12,007.0 | 12,118.4 | 6,358.2 | 8,174.1 | 9,617.7 | 11,526.6 | 12,055.7 |
| 7 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 12,336.7 | 12,516.3 | 10,444.7 | 12,429.1 | 14,567.3 | 15,779.1 | 16,669.6 |
| 8 | Transporte, almacenamiento y correo | 6,887.0 | 7,395.6 | 6,235.7 | 7,418.9 | 8,640.4 | 9,347.3 | 9,774.5 |
| 9 | Hoteles y restaurantes | 2,001.8 | 2,022.5 | 754.1 | 977.7 | 1,250.4 | 1,360.7 | 1,473.0 |
| 10 | Información y comunicación | 1,592.3 | 1,595.4 | 1,619.1 | 1,716.8 | 1,699.1 | 1,824.9 | 1,939.9 |
| ACTIVIDAD | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| wdt_ID | Actividad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | 1,646.7 | 1,743.2 | 1,780.6 | 1,863.8 | 1,920.5 | 1,979.0 | 2,136.6 |
| 2 | Cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas | 14.2 | 13.0 | 10.4 | 12.0 | 11.5 | 13.5 | 12.7 |
| 3 | Cultivo de maíz | 52.4 | 56.7 | 57.8 | 58.0 | 61.8 | 65.3 | 69.2 |
| 4 | Cultivo de arroz | 129.4 | 137.7 | 143.8 | 149.4 | 158.7 | 166.6 | 173.5 |
| 5 | Cultivo de vegetales, raíces y tubérculos | 77.5 | 84.4 | 84.8 | 78.7 | 90.3 | 94.3 | 101.7 |
| 6 | Cultivo de banano | 140.5 | 237.9 | 266.2 | 253.8 | 222.3 | 239.8 | 260.4 |
| 7 | Cultivo de otras frutas y nueces | 48.5 | 45.0 | 40.4 | 40.4 | 46.2 | 41.4 | 41.4 |
| 8 | Otras actividades agrícolas | 109.5 | 110.3 | 116.1 | 113.4 | 120.0 | 127.9 | 129.1 |
| 9 | Cría de ganado bovino (excluye búfalo) | 223.2 | 228.8 | 223.7 | 240.4 | 243.1 | 228.8 | 222.2 |
| 10 | Cría de ganado porcino | 150.9 | 136.9 | 141.1 | 160.6 | 173.2 | 175.0 | 165.7 |
| Actividad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Notas:
- A precios de comprador, en medidas de volumen encadenadas, con año de referencia 2018.
- Otra producción no de mercado es mayormente Gobierno General. También incluye Instituciones sin fines de lucro.
- La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.