Índice Mensual de Actividad Económica
wdt_ID | Año | Mes | Índice | Var. interanual |
---|---|---|---|---|
37 | 2000 | Enero | 115.4 | 7.0 |
38 | 2000 | Febrero | 121.3 | 11.7 |
39 | 2000 | Marzo | 123.2 | 12.8 |
40 | 2000 | Abril | 115.0 | 4.6 |
41 | 2000 | Mayo | 121.3 | 9.7 |
42 | 2000 | Junio | 115.6 | 4.1 |
43 | 2000 | Julio | 118.1 | 6.3 |
44 | 2000 | Agosto | 120.7 | 8.7 |
45 | 2000 | Septiembre | 121.4 | 9.5 |
46 | 2000 | Octubre | 127.1 | 14.8 |
Año | Mes | Índice | Var. interanual |
Gráfica Índice Mensual de Actividad Económica
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Diciembre 1997=100.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.