Ingreso Nacional Bruto Disponible
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes
| wdt_ID | Año | Ingreso Nacional Disponible Bruto |
|---|---|---|
| 1 | 2007 | 19,650.2 |
| 2 | 2008 | 23,018.7 |
| 3 | 2009 | 24,884.9 |
| 4 | 2010 | 26,386.8 |
| 5 | 2011 | 31,847.6 |
| 6 | 2012 | 37,105.6 |
| 7 | 2013 | 42,032.6 |
| 8 | 2014 | 44,952.1 |
| 9 | 2015 | 48,475.1 |
| 10 | 2016 | 52,765.0 |
| Año |
Gráfica Ingreso Nacional Bruto Disponible
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
| wdt_ID | Año | Var. % del Ingreso Disponible Bruto |
|---|---|---|
| 1 | 2007 | |
| 2 | 2008 | 17.1 |
| 3 | 2009 | 8.1 |
| 4 | 2010 | 6.0 |
| 5 | 2011 | 20.7 |
| 6 | 2012 | 16.5 |
| 7 | 2013 | 13.3 |
| 8 | 2014 | 6.9 |
| 9 | 2015 | 7.8 |
| 10 | 2016 | 8.8 |
| Año | Var. % del Ingreso Disponible Bruto |
Gráfica Producto Interno Bruto Disponible
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.