Serie histórica de población

Home Serie histórica de población

Serie histórica de la población. Con base en el Censo 2023

Estimación y proyección de la población total de la república, por género

wdt_ID Año TOTAL HOMBRES MUJERES
1 1950 858,660 439,896 418,764
2 1951 879,135 450,058 429,077
3 1952 901,302 461,127 440,175
4 1953 924,969 472,980 451,989
5 1954 949,975 485,535 464,440
6 1955 976,284 498,771 477,513
7 1956 1,003,903 512,679 491,224
8 1957 1,032,904 527,298 505,606
9 1958 1,063,318 542,641 520,677
10 1959 1,095,201 558,736 536,465
Año TOTAL HOMBRES MUJERES

Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República