Saldo de la Cuenta Corriente
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta corriente | -328.7 | -535.0 | -194.1 | 198.7 | -202.3 | 75.1 | -98.9 | 544.9 | 721.4 | 111.5 | 209.1 | -241.1 | -264.2 | -95.7 | 15.9 | -470.6 | -200.6 | -506.7 | -1,003.2 | -1,163.2 | -698.9 | -191.0 | -113.1 | -575.2 | -1,045.4 | -1,064.1 | -462.8 | -1,179.7 | -2,287.1 | -212.1 | -3,121.9 | -4,517.3 | -3,735.1 | -4,083.7 | -6,679.3 | -4,848.3 | -4,507.7 | -3,745.4 | -5,307.4 | -3,587.0 | 122.9 | -832 | 28.8 | -2,581.0 | 1,672.2 |
2 | A. Cuenta comercial | 27.8 | -79.3 | 59.4 | 203.5 | -19.5 | 85.6 | 183.5 | 250.5 | 701.0 | 282.2 | 245.2 | -31.1 | -67.2 | -13.2 | 89.3 | -157.3 | -86.1 | -257.7 | -657.3 | -638.8 | -289.3 | 192.7 | -64.6 | 32.9 | -203.0 | -138.9 | 558.1 | -561.3 | -1,312.3 | 1,109.6 | -947.6 | -2,734.1 | -1,551.5 | -1,752.2 | -2,975.6 | -1,928.9 | -932.4 | -524.9 | -1,576.1 | 352.5 | 1,722.9 | 2,796 | 2,586.8 | 1,195.6 | 5,798.8 |
3 | Exportaciones | 3,421.7 | 3,706.9 | 3,573.5 | 2,971.5 | 2,955.7 | 3,313.0 | 3,649.8 | 3,800.7 | 3,568.1 | 3,723.3 | 4,438.3 | 5,408.2 | 6,329.6 | 6,714.3 | 7,448.5 | 7,610.3 | 7,414.9 | 8,380.5 | 8,223.3 | 7,135.6 | 7,832.9 | 7,985.2 | 7,592.6 | 7,612.0 | 8,873.6 | 10,606.5 | 12,475.5 | 15,092.4 | 19,418.6 | 18,671.5 | 20,564.5 | 27,249.1 | 30,559.0 | 29,834.6 | 27,689.3 | 25,379.0 | 24,458.8 | 26,377.8 | 27,550.6 | 27,687.3 | 19,220.4 | 27,068 | 35,007.1 | 36,779.2 | 36,258.2 |
4 | Importaciones | 3,393.9 | 3,786.2 | 3,514.1 | 2,768.0 | 2,975.2 | 3,227.4 | 3,466.3 | 3,550.2 | 2,867.1 | 3,441.1 | 4,193.1 | 5,439.3 | 6,396.8 | 6,727.5 | 7,359.2 | 7,767.6 | 7,501.0 | 8,638.2 | 8,880.6 | 7,774.4 | 8,122.2 | 7,792.5 | 7,657.2 | 7,579.1 | 9,076.6 | 10,745.4 | 11,917.4 | 15,653.7 | 20,730.9 | 17,561.9 | 21,512.1 | 29,983.2 | 32,110.5 | 31,586.8 | 30,664.9 | 27,307.9 | 25,391.2 | 26,902.8 | 29,126.7 | 27,334.9 | 17,497.5 | 24,272 | 32,420.3 | 35,583.6 | 30,459.4 |
5 | B. Cuenta de rentas | -396.7 | -516.8 | -324.4 | -85.0 | -305.3 | -151.5 | -415.6 | 176.6 | -87.9 | -266.4 | -255.4 | -432.4 | -401.0 | -285.6 | -222.3 | -465.9 | -249.2 | -399.6 | -504.5 | -695.5 | -586.6 | -609.8 | -292.3 | -842.5 | -1,059.5 | -1,166.9 | -1,301.0 | -1,254.3 | -1,507.1 | -1,448.0 | -2,312.0 | -1,910.4 | -2,267.4 | -2,387.5 | -3,825.9 | -2,813.4 | -3,471.3 | -3,096.1 | -3,525.5 | -3,732.3 | -1,569.5 | -3,812 | -2,513.5 | -3,634.1 | -3,947.9 |
6 | Crédito | 4,431.4 | 5,403.1 | 5,907.0 | 4,407.7 | 3,672.0 | 3,089.4 | 2,550.0 | 2,232.7 | 976.3 | 976.2 | 1,139.1 | 1,078.8 | 1,138.9 | 1,054.7 | 1,202.9 | 1,644.1 | 1,422.1 | 1,436.0 | 1,692.1 | 1,496.1 | 1,548.9 | 1,364.3 | 933.2 | 771.5 | 751.8 | 1,013.5 | 1,360.3 | 1,873.5 | 1,875.5 | 1,458.8 | 1,435.0 | 1,796.6 | 1,929.6 | 2,181.6 | 2,166.6 | 2,081.0 | 2,260.7 | 2,419.4 | 2,549.7 | 2,309.9 | 1,572.8 | 1,233 | 2,148.9 | 3,750.2 | 4,312.5 |
7 | Débito | 4,828.1 | 5,919.9 | 6,231.4 | 4,492.7 | 3,977.3 | 3,240.9 | 2,965.6 | 2,056.1 | 1,064.2 | 1,242.6 | 1,394.5 | 1,511.2 | 1,539.9 | 1,340.3 | 1,425.2 | 2,110.0 | 1,671.3 | 1,835.6 | 2,196.6 | 2,191.6 | 2,135.5 | 1,974.1 | 1,225.5 | 1,614.0 | 1,811.3 | 2,180.4 | 2,661.3 | 3,127.8 | 3,382.6 | 2,906.8 | 3,747.0 | 3,707.0 | 4,197.0 | 4,569.1 | 5,992.5 | 4,894.4 | 5,732.0 | 5,515.5 | 6,075.2 | 6,042.2 | 3,142.3 | 5,045 | 4,662.4 | 7,384.2 | 8,260.4 |
8 | C. Cuenta de transferencias | 40.2 | 61.1 | 70.9 | 80.2 | 122.5 | 141.0 | 133.2 | 117.8 | 108.3 | 95.7 | 219.3 | 222.4 | 204.0 | 203.1 | 148.9 | 152.6 | 134.7 | 150.6 | 158.6 | 171.1 | 177.0 | 226.1 | 243.8 | 234.4 | 217.1 | 241.7 | 280.1 | 635.9 | 532.3 | 126.3 | 137.7 | 127.2 | 83.8 | 56.0 | 122.2 | -106.0 | -104.1 | -124.4 | -205.7 | -207.2 | -30.5 | 184 | -44.5 | -142.5 | -178.7 |
9 | Crédito | 81.7 | 97.7 | 111.7 | 126.9 | 161.2 | 180.0 | 166.9 | 165.8 | 153.6 | 139.8 | 248.7 | 249.8 | 233.0 | 236.5 | 185.5 | 184.1 | 167.7 | 185.2 | 195.2 | 202.7 | 208.7 | 277.9 | 298.8 | 298.6 | 297.6 | 338.2 | 531.8 | 1,061.9 | 1,111.4 | 749.0 | 791.2 | 796.2 | 819.5 | 843.7 | 1,027.8 | 921.4 | 905.9 | 903.2 | 783.1 | 799.8 | 583.7 | 968 | 882.9 | 912.8 | 879.7 |
10 | Débito | 41.5 | 36.6 | 40.8 | 46.7 | 38.7 | 39.0 | 33.7 | 48.0 | 45.3 | 44.1 | 29.4 | 27.4 | 29.0 | 33.4 | 36.6 | 31.5 | 33.0 | 34.6 | 36.6 | 31.6 | 31.7 | 51.8 | 55.0 | 64.2 | 80.5 | 96.5 | 251.7 | 426.0 | 579.1 | 622.7 | 653.5 | 669.0 | 735.7 | 787.7 | 905.6 | 1,027.4 | 1,010.0 | 1,027.6 | 988.8 | 1,007.0 | 614.2 | 785 | 927.4 | 1,055.3 | 1,058.5 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica saldo de la Cuenta Corriente en millones de dólares
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta corriente | -7.5 | -10.8 | -3.6 | 3.6 | -3.5 | 1.2 | -1.5 | 8.5 | 12.9 | 2.0 | 3.4 | -3.6 | -3.5 | -1.2 | 0.2 | -5.2 | -2.2 | -5.0 | -9.1 | -10.0 | -5.8 | -1.6 | -0.9 | -4.2 | -6.9 | -6.4 | -2.5 | -5.4 | -8.9 | -0.8 | -10.3 | -12.7 | -9.0 | -8.7 | -13.0 | -8.7 | -7.5 | -5.8 | -7.9 | -5.1 | 0.2 | -1 | 0.0 | -3.1 | 1.9 |
2 | A. Cuenta comercial | 0.6 | -1.6 | 1.1 | 3.6 | -0.3 | 1.4 | 2.9 | 3.9 | 12.6 | 5.0 | 4.0 | -0.5 | -0.9 | -0.2 | 1.0 | -1.7 | -0.9 | -2.6 | -6.0 | -5.5 | -2.4 | 1.6 | -0.5 | 0.2 | -1.3 | -0.8 | 3.0 | -2.6 | -5.1 | 4.0 | -3.1 | -7.7 | -3.7 | -3.7 | -5.8 | -3.5 | -1.6 | -0.8 | -2.3 | 0.5 | 3.0 | 4 | 3.4 | 1.4 | 6.7 |
3 | Exportaciones | 78.5 | 75.2 | 65.6 | 53.1 | 50.6 | 53.6 | 56.8 | 58.9 | 64.0 | 66.6 | 73.0 | 80.9 | 83.3 | 80.9 | 84.2 | 84.2 | 80.6 | 83.3 | 74.6 | 61.2 | 65.5 | 65.2 | 59.3 | 56.0 | 58.8 | 63.8 | 66.9 | 69.5 | 75.5 | 67.2 | 68.0 | 76.4 | 73.5 | 63.5 | 53.8 | 45.5 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 39.7 | 33.7 | 40 | 45.9 | 44.1 | 42.0 |
4 | Importaciones | 77.9 | 76.8 | 64.5 | 49.5 | 50.9 | 52.2 | 54.0 | 55.1 | 51.4 | 61.6 | 69.0 | 81.4 | 84.2 | 81.1 | 83.2 | 85.9 | 81.6 | 85.9 | 80.6 | 66.7 | 67.9 | 63.6 | 59.8 | 55.7 | 60.1 | 64.6 | 63.9 | 72.1 | 80.6 | 63.2 | 71.2 | 84.0 | 77.2 | 67.3 | 59.6 | 49.0 | 42.5 | 41.8 | 43.3 | 39.2 | 30.7 | 36 | 42.5 | 42.7 | 35.3 |
5 | B. Cuenta de rentas | -9.1 | -10.5 | -6.0 | -1.5 | -5.2 | -2.5 | -6.5 | 2.7 | -1.6 | -4.8 | -4.2 | -6.5 | -5.3 | -3.4 | -2.5 | -5.2 | -2.7 | -4.0 | -4.6 | -6.0 | -4.9 | -5.0 | -2.3 | -6.2 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -5.8 | -5.9 | -5.2 | -7.6 | -5.4 | -5.5 | -5.1 | -7.4 | -5.0 | -5.8 | -4.8 | -5.2 | -5.3 | -2.8 | -6 | -3.3 | -4.4 | -4.6 |
6 | Crédito | 101.7 | 109.5 | 108.4 | 78.8 | 62.9 | 50.0 | 39.7 | 34.6 | 17.5 | 17.5 | 18.7 | 16.1 | 15.0 | 12.7 | 13.6 | 18.2 | 15.5 | 14.3 | 15.4 | 12.8 | 12.9 | 11.1 | 7.3 | 5.7 | 5.0 | 6.1 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2 | 2.8 | 4.5 | 5.0 |
7 | Débito | 110.8 | 120.0 | 114.4 | 80.3 | 68.1 | 52.5 | 46.2 | 31.9 | 19.1 | 22.2 | 22.9 | 22.6 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 23.3 | 18.2 | 18.2 | 19.9 | 18.8 | 17.8 | 16.1 | 9.6 | 11.9 | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 14.4 | 13.2 | 10.5 | 12.4 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 11.7 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 5.5 | 8 | 6.1 | 8.9 | 9.6 |
8 | C. Cuenta de transferencias | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
9 | Crédito | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 4.9 | 4.3 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
10 | Débito | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica saldo de la Cuenta Corriente en porcentaje del PIB
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- El PIB nominal utilizado como denominador de 1980 a 1995 corresponde a la serie larga convertida al año base 1996, y de 1996 en adelante, a la serie homogénea con año de referencia 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.