Componentes del Producto Interno Bruto nominal según enfoque de demanda
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes
.
| wdt_ID | Enfoque del gasto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasto de consumo final del Gobierno General | 7,391.1 | 7,762.8 | 8,409.3 | 9,262.8 | 9,761.2 | 10,278.6 | 10,731.6 |
| 2 | Gasto de consumo final privado | 33,158.7 | 35,453.3 | 32,792.3 | 34,963.5 | 37,325.0 | 39,671.4 | 42,415.0 |
| 3 | Formación bruta de capital fijo | 26,034.3 | 25,850.7 | 13,503.3 | 18,489.7 | 22,642.9 | 26,751.9 | 27,165.3 |
| 4 | Variación de las existencias | 1,699.4 | 712.4 | 165.1 | 2,604.6 | 4,778.7 | 4,671.7 | 1,849.6 |
| 5 | Exportaciones de bienes y servicios | 28,506.6 | 28,061.0 | 20,695.1 | 28,041.4 | 36,730.4 | 38,242.9 | 38,380.2 |
| 6 | Importaciones de bienes y servicios | 29,473.7 | 28,061.3 | 18,505.3 | 25,965.6 | 34,758.8 | 35,804.3 | 34,017.7 |
| 7 | PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPRADOR | 67,316.5 | 69,779.0 | 57,059.8 | 67,396.4 | 76,479.3 | 83,812.2 | 86,524.0 |
| Enfoque del gasto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| wdt_ID | Enfoque del gasto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Gasto de consumo final del Gobierno General | 7,391.1 | 7,762.8 | 8,409.3 | 9,262.8 | 9,761.2 | 10,278.6 | 10,731.6 |
| 2 | B. Gasto de consumo final privado | 33,158.7 | 35,453.3 | 32,792.3 | 34,963.5 | 37,325.0 | 39,671.4 | 42,415.0 |
| 3 | 1. Gasto de consumo final de los hogares | 33,032.5 | 35,329.0 | 32,539.4 | 34,725.8 | 35,914.7 | 37,888.8 | 40,339.8 |
| 4 | 2. Gasto de consumo final de las Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los hogares (ISDFLSH) | 126.3 | 114.7 | 101.8 | 94.5 | 99.2 | 92.3 | 101.3 |
| 5 | C. Formación bruta de capital | 27,733.8 | 26,563.1 | 13,668.5 | 21,094.4 | 27,421.6 | 31,423.6 | 29,014.9 |
| 6 | 1. Formación bruta de capital del Sector Público | 4,156.6 | 4,461.7 | 1,553.0 | 1,970.5 | 2,242.9 | 4,160.5 | 5,327.3 |
| 7 | 1.1 Formación bruta de capital fijo | 3,997.0 | 4,336.5 | 1,405.5 | 1,826.4 | 2,097.0 | 4,015.5 | 5,181.9 |
| 8 | 1.1.1 Construcción | 3,775.2 | 4,127.3 | 1,332.4 | 1,755.6 | 1,986.8 | 3,887.2 | 4,987.4 |
| 9 | 1.1.1.1.Viviendas | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 10 | 1.1.1.2.Otros edificios | 1,711.2 | 1,735.7 | 489.6 | 823.4 | 926.8 | 1,475.4 | 1,780.4 |
| Enfoque del gasto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.