Producto Interno Bruto nominal provincial
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas a precios corrientes.
| wdt_ID | Provincia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocas del Toro | 868.1 | 833.8 | 890.7 | 1,030.2 | 1,087.4 | 1,135.4 | 1,209.5 |
| 2 | Coclé | 2,195.3 | 2,151.4 | 1,710.8 | 2,176.8 | 2,327.5 | 2,408.2 | 2,584.8 |
| 3 | Colón | 10,425.8 | 10,536.9 | 9,106.4 | 10,777.7 | 12,874.3 | 12,327.7 | 9,072.2 |
| 4 | Chiriquí | 3,877.9 | 4,085.4 | 3,561.3 | 4,373.1 | 4,670.1 | 5,011.4 | 5,408.7 |
| 5 | Darién | 239.4 | 246.0 | 242.5 | 268.4 | 278.3 | 331.3 | 345.2 |
| 6 | Herrera | 775.3 | 817.8 | 729.9 | 849.0 | 934.2 | 958.5 | 1,098.6 |
| 7 | Los Santos | 716.2 | 900.2 | 760.4 | 873.6 | 973.6 | 933.1 | 1,080.9 |
| 8 | Panamá | 40,292.9 | 41,323.3 | 32,302.4 | 38,051.9 | 43,333.5 | 49,241.1 | 51,919.5 |
| 9 | Panamá Oeste | 6,139.8 | 7,101.5 | 6,154.1 | 7,091.7 | 7,926.1 | 9,306.6 | 11,524.1 |
| 10 | Veraguas | 1,785.8 | 1,782.9 | 1,601.4 | 1,904.0 | 2,074.3 | 2,159.0 | 2,280.4 |
| Provincia | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica Producto interno bruto nominal según provincia
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.