Población por edad y género. Con base en el Censo 2023
Estimación y proyección de la población total de la república, según edad y género
| wdt_ID | Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 3,626,670 | 3,692,023 | 3,759,498 | 3,829,455 | 3,901,544 | 3,975,949 | 4,052,058 | 4,128,000 | 4,201,112 | 4,269,777 | 4,331,049 | 4,385,682 | 4,440,735 | 4,496,166 | 4,548,681 | 4,598,365 | 4,645,375 | 4,689,933 | 4,732,237 | 4,772,444 | 4,810,744 | 4,847,326 | 4,882,289 | 4,915,753 | 4,947,863 | 4,978,651 | 5,008,175 | 5,036,399 | 5,063,323 | 5,088,947 | 5,113,150 | 5,135,963 | 5,157,266 | 5,177,056 | 5,195,248 | 5,211,859 | 5,226,815 | 5,240,094 | 5,251,682 | 5,261,537 | 5,269,645 |
| 2 | 0-4 | 354,941 | 361,561 | 369,071 | 377,031 | 384,737 | 391,325 | 396,372 | 399,937 | 401,379 | 400,196 | 396,146 | 388,339 | 377,972 | 366,436 | 354,015 | 342,005 | 331,814 | 322,555 | 313,794 | 306,351 | 299,827 | 294,213 | 289,463 | 285,501 | 282,227 | 279,534 | 277,301 | 275,384 | 273,652 | 271,981 | 270,250 | 268,373 | 266,294 | 263,991 | 261,458 | 258,692 | 255,713 | 252,523 | 249,139 | 245,580 | 241,875 |
| 3 | 0 | 73,796 | 75,714 | 77,376 | 78,756 | 79,619 | 80,209 | 80,550 | 80,788 | 80,182 | 78,569 | 76,300 | 72,810 | 70,400 | 68,615 | 66,180 | 64,321 | 62,639 | 61,143 | 59,839 | 58,728 | 57,795 | 57,024 | 56,397 | 55,881 | 55,461 | 55,107 | 54,796 | 54,486 | 54,159 | 53,796 | 53,381 | 52,923 | 52,413 | 51,859 | 51,263 | 50,618 | 49,940 | 49,223 | 48,477 | 47,703 | 46,907 |
| 4 | 1 | 71,889 | 73,633 | 75,563 | 77,237 | 78,640 | 79,525 | 80,139 | 80,488 | 80,714 | 80,080 | 78,467 | 76,213 | 72,732 | 70,321 | 68,527 | 66,097 | 64,239 | 62,560 | 61,066 | 59,766 | 58,655 | 57,723 | 56,951 | 56,324 | 55,810 | 55,391 | 55,036 | 54,724 | 54,414 | 54,088 | 53,725 | 53,311 | 52,850 | 52,343 | 51,791 | 51,194 | 50,550 | 49,872 | 49,157 | 48,412 | 47,641 |
| 5 | 2 | 70,657 | 71,824 | 73,578 | 75,520 | 77,208 | 78,630 | 79,541 | 80,159 | 80,492 | 80,684 | 80,051 | 78,447 | 76,188 | 72,700 | 70,274 | 68,482 | 66,053 | 64,199 | 62,523 | 61,030 | 59,727 | 58,618 | 57,685 | 56,913 | 56,287 | 55,771 | 55,352 | 54,997 | 54,684 | 54,375 | 54,048 | 53,682 | 53,270 | 52,811 | 52,302 | 51,749 | 51,155 | 50,511 | 49,832 | 49,117 | 48,373 |
| 6 | 3 | 69,688 | 70,664 | 71,841 | 73,611 | 75,571 | 77,278 | 78,723 | 79,639 | 80,236 | 80,542 | 80,720 | 80,087 | 78,489 | 76,230 | 72,734 | 70,304 | 68,512 | 66,082 | 64,227 | 62,548 | 61,052 | 59,749 | 58,637 | 57,704 | 56,926 | 56,301 | 55,783 | 55,361 | 55,005 | 54,690 | 54,380 | 54,053 | 53,685 | 53,272 | 52,811 | 52,304 | 51,749 | 51,152 | 50,509 | 49,829 | 49,113 |
| 7 | 4 | 68,911 | 69,726 | 70,713 | 71,907 | 73,699 | 75,683 | 77,419 | 78,863 | 79,755 | 80,321 | 80,608 | 80,782 | 80,163 | 78,570 | 76,300 | 72,801 | 70,371 | 68,571 | 66,139 | 64,279 | 62,598 | 61,099 | 59,793 | 58,679 | 57,743 | 56,964 | 56,334 | 55,816 | 55,390 | 55,032 | 54,716 | 54,404 | 54,076 | 53,706 | 53,291 | 52,827 | 52,319 | 51,765 | 51,164 | 50,519 | 49,841 |
| 8 | 5-9 | 339,560 | 340,867 | 343,432 | 346,802 | 351,030 | 356,747 | 363,888 | 371,831 | 380,018 | 387,672 | 393,970 | 398,614 | 401,853 | 403,127 | 401,952 | 397,923 | 390,071 | 379,594 | 367,926 | 355,431 | 343,349 | 333,085 | 323,756 | 314,922 | 307,410 | 300,821 | 295,140 | 290,330 | 286,308 | 282,976 | 280,224 | 277,935 | 275,964 | 274,187 | 272,469 | 270,702 | 268,782 | 266,667 | 264,332 | 261,764 | 258,963 |
| 9 | 5 | 68,375 | 68,966 | 69,795 | 70,801 | 72,019 | 73,839 | 75,850 | 77,581 | 79,005 | 79,863 | 80,405 | 80,688 | 80,874 | 80,259 | 78,662 | 76,388 | 72,885 | 70,449 | 68,644 | 66,210 | 64,348 | 62,660 | 61,158 | 59,850 | 58,733 | 57,794 | 57,011 | 56,380 | 55,858 | 55,430 | 55,068 | 54,751 | 54,437 | 54,104 | 53,735 | 53,321 | 52,854 | 52,342 | 51,786 | 51,184 | 50,537 |
| 10 | 6 | 68,050 | 68,441 | 69,041 | 69,898 | 70,927 | 72,171 | 74,018 | 76,027 | 77,739 | 79,125 | 79,957 | 80,492 | 80,790 | 80,980 | 80,363 | 78,759 | 76,477 | 72,971 | 70,531 | 68,722 | 66,283 | 64,420 | 62,727 | 61,222 | 59,911 | 58,790 | 57,848 | 57,060 | 56,427 | 55,904 | 55,474 | 55,109 | 54,788 | 54,471 | 54,137 | 53,767 | 53,350 | 52,881 | 52,369 | 51,809 | 51,207 |
| Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| wdt_ID | Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 1,826,124 | 1,857,996 | 1,890,790 | 1,924,778 | 1,959,795 | 1,995,922 | 2,032,869 | 2,069,567 | 2,104,755 | 2,137,824 | 2,166,984 | 2,193,422 | 2,220,664 | 2,247,808 | 2,273,429 | 2,297,659 | 2,320,543 | 2,342,215 | 2,362,763 | 2,382,287 | 2,400,857 | 2,418,591 | 2,435,536 | 2,451,753 | 2,467,320 | 2,482,236 | 2,496,550 | 2,510,246 | 2,523,314 | 2,535,746 | 2,547,506 | 2,558,603 | 2,568,962 | 2,578,595 | 2,587,471 | 2,595,572 | 2,602,881 | 2,609,381 | 2,615,074 | 2,619,931 | 2,623,954 |
| 2 | 0-4 | 181,466 | 184,883 | 188,744 | 192,824 | 196,768 | 200,139 | 202,721 | 204,540 | 205,260 | 204,642 | 202,577 | 198,639 | 193,395 | 187,515 | 181,170 | 175,030 | 169,813 | 165,063 | 160,576 | 156,774 | 153,437 | 150,568 | 148,139 | 146,114 | 144,442 | 143,070 | 141,931 | 140,952 | 140,071 | 139,216 | 138,331 | 137,375 | 136,310 | 135,133 | 133,837 | 132,423 | 130,902 | 129,269 | 127,541 | 125,723 | 123,827 |
| 3 | 0 | 37,743 | 38,729 | 39,584 | 40,292 | 40,735 | 41,038 | 41,212 | 41,335 | 41,024 | 40,199 | 39,042 | 37,265 | 36,042 | 35,123 | 33,867 | 32,916 | 32,056 | 31,292 | 30,625 | 30,057 | 29,579 | 29,186 | 28,865 | 28,601 | 28,387 | 28,207 | 28,047 | 27,889 | 27,723 | 27,536 | 27,323 | 27,090 | 26,828 | 26,546 | 26,240 | 25,911 | 25,565 | 25,196 | 24,817 | 24,420 | 24,013 |
| 4 | 1 | 36,759 | 37,656 | 38,644 | 39,502 | 40,220 | 40,673 | 40,987 | 41,165 | 41,279 | 40,953 | 40,133 | 38,992 | 37,222 | 35,994 | 35,070 | 33,819 | 32,870 | 32,011 | 31,248 | 30,584 | 30,015 | 29,538 | 29,144 | 28,824 | 28,562 | 28,349 | 28,169 | 28,007 | 27,850 | 27,684 | 27,498 | 27,286 | 27,051 | 26,791 | 26,510 | 26,204 | 25,876 | 25,530 | 25,163 | 24,783 | 24,387 |
| 5 | 2 | 36,127 | 36,729 | 37,627 | 38,619 | 39,484 | 40,211 | 40,677 | 40,991 | 41,157 | 41,253 | 40,931 | 40,125 | 38,981 | 37,205 | 35,973 | 35,049 | 33,799 | 32,852 | 31,994 | 31,232 | 30,566 | 29,999 | 29,521 | 29,127 | 28,808 | 28,544 | 28,331 | 28,151 | 27,990 | 27,833 | 27,667 | 27,480 | 27,268 | 27,034 | 26,773 | 26,491 | 26,187 | 25,858 | 25,511 | 25,146 | 24,766 |
| 6 | 3 | 35,623 | 36,129 | 36,737 | 37,642 | 38,643 | 39,517 | 40,257 | 40,723 | 41,024 | 41,176 | 41,266 | 40,955 | 40,150 | 39,002 | 37,223 | 35,989 | 35,065 | 33,814 | 32,866 | 32,008 | 31,244 | 30,578 | 30,009 | 29,532 | 29,134 | 28,816 | 28,551 | 28,337 | 28,156 | 27,994 | 27,836 | 27,670 | 27,482 | 27,269 | 27,035 | 26,774 | 26,492 | 26,186 | 25,858 | 25,511 | 25,144 |
| 7 | 4 | 35,214 | 35,640 | 36,152 | 36,769 | 37,686 | 38,700 | 39,588 | 40,326 | 40,776 | 41,061 | 41,205 | 41,302 | 41,000 | 40,191 | 39,037 | 37,257 | 36,023 | 35,094 | 33,843 | 32,893 | 32,033 | 31,267 | 30,600 | 30,030 | 29,551 | 29,154 | 28,833 | 28,568 | 28,352 | 28,169 | 28,007 | 27,849 | 27,681 | 27,493 | 27,279 | 27,043 | 26,782 | 26,499 | 26,192 | 25,863 | 25,517 |
| 8 | 5-9 | 173,382 | 174,078 | 175,418 | 177,172 | 179,369 | 182,325 | 185,998 | 190,065 | 194,238 | 198,134 | 201,346 | 203,760 | 205,476 | 206,144 | 205,548 | 203,500 | 199,510 | 194,186 | 188,243 | 181,861 | 175,689 | 170,434 | 165,652 | 161,128 | 157,288 | 153,923 | 151,021 | 148,565 | 146,513 | 144,815 | 143,413 | 142,246 | 141,244 | 140,337 | 139,459 | 138,555 | 137,575 | 136,496 | 135,304 | 133,990 | 132,559 |
| 9 | 5 | 34,927 | 35,239 | 35,671 | 36,194 | 36,822 | 37,754 | 38,781 | 39,666 | 40,391 | 40,825 | 41,098 | 41,249 | 41,356 | 41,046 | 40,236 | 39,080 | 37,298 | 36,060 | 35,130 | 33,877 | 32,926 | 32,063 | 31,296 | 30,627 | 30,056 | 29,576 | 29,177 | 28,855 | 28,588 | 28,372 | 28,187 | 28,025 | 27,865 | 27,695 | 27,507 | 27,293 | 27,056 | 26,793 | 26,509 | 26,201 | 25,871 |
| 10 | 6 | 34,755 | 34,958 | 35,273 | 35,719 | 36,254 | 36,896 | 37,841 | 38,865 | 39,738 | 40,444 | 40,867 | 41,147 | 41,310 | 41,410 | 41,097 | 40,283 | 39,122 | 37,340 | 36,100 | 35,167 | 33,912 | 32,960 | 32,095 | 31,326 | 30,656 | 30,083 | 29,602 | 29,201 | 28,878 | 28,610 | 28,393 | 28,206 | 28,042 | 27,880 | 27,710 | 27,522 | 27,307 | 27,069 | 26,806 | 26,520 | 26,212 |
| Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| wdt_ID | Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL | 1,800,546 | 1,834,027 | 1,868,708 | 1,904,677 | 1,941,749 | 1,980,027 | 2,019,189 | 2,058,433 | 2,096,357 | 2,131,953 | 2,164,065 | 2,192,260 | 2,220,071 | 2,248,358 | 2,275,252 | 2,300,706 | 2,324,832 | 2,347,718 | 2,369,474 | 2,390,157 | 2,409,887 | 2,428,735 | 2,446,753 | 2,464,000 | 2,480,543 | 2,496,415 | 2,511,625 | 2,526,153 | 2,540,009 | 2,553,201 | 2,565,644 | 2,577,360 | 2,588,304 | 2,598,461 | 2,607,777 | 2,616,287 | 2,623,934 | 2,630,713 | 2,636,608 | 2,641,606 | 2,645,691 |
| 2 | 0-4 | 173,475 | 176,678 | 180,327 | 184,207 | 187,969 | 191,186 | 193,651 | 195,397 | 196,119 | 195,554 | 193,569 | 189,700 | 184,577 | 178,921 | 172,845 | 166,975 | 162,001 | 157,492 | 153,218 | 149,577 | 146,390 | 143,645 | 141,324 | 139,387 | 137,785 | 136,464 | 135,370 | 134,432 | 133,581 | 132,765 | 131,919 | 130,998 | 129,984 | 128,858 | 127,621 | 126,269 | 124,811 | 123,254 | 121,598 | 119,857 | 118,048 |
| 3 | 0 | 36,053 | 36,985 | 37,792 | 38,464 | 38,884 | 39,171 | 39,338 | 39,453 | 39,158 | 38,370 | 37,258 | 35,545 | 34,358 | 33,492 | 32,313 | 31,405 | 30,583 | 29,851 | 29,214 | 28,671 | 28,216 | 27,838 | 27,532 | 27,280 | 27,074 | 26,900 | 26,749 | 26,597 | 26,436 | 26,260 | 26,058 | 25,833 | 25,585 | 25,313 | 25,023 | 24,707 | 24,375 | 24,027 | 23,660 | 23,283 | 22,894 |
| 4 | 1 | 35,130 | 35,977 | 36,919 | 37,735 | 38,420 | 38,852 | 39,152 | 39,323 | 39,435 | 39,127 | 38,334 | 37,221 | 35,510 | 34,327 | 33,457 | 32,278 | 31,369 | 30,549 | 29,818 | 29,182 | 28,640 | 28,185 | 27,807 | 27,500 | 27,248 | 27,042 | 26,867 | 26,717 | 26,564 | 26,404 | 26,227 | 26,025 | 25,799 | 25,552 | 25,281 | 24,990 | 24,674 | 24,342 | 23,994 | 23,629 | 23,254 |
| 5 | 2 | 34,530 | 35,095 | 35,951 | 36,901 | 37,724 | 38,419 | 38,864 | 39,168 | 39,335 | 39,431 | 39,120 | 38,322 | 37,207 | 35,495 | 34,301 | 33,433 | 32,254 | 31,347 | 30,529 | 29,798 | 29,161 | 28,619 | 28,164 | 27,786 | 27,479 | 27,227 | 27,021 | 26,846 | 26,694 | 26,542 | 26,381 | 26,202 | 26,002 | 25,777 | 25,529 | 25,258 | 24,968 | 24,653 | 24,321 | 23,971 | 23,607 |
| 6 | 3 | 34,065 | 34,535 | 35,104 | 35,969 | 36,928 | 37,761 | 38,466 | 38,916 | 39,212 | 39,366 | 39,454 | 39,132 | 38,339 | 37,228 | 35,511 | 34,315 | 33,447 | 32,268 | 31,361 | 30,540 | 29,808 | 29,171 | 28,628 | 28,172 | 27,792 | 27,485 | 27,232 | 27,024 | 26,849 | 26,696 | 26,544 | 26,383 | 26,203 | 26,003 | 25,776 | 25,530 | 25,257 | 24,966 | 24,651 | 24,318 | 23,969 |
| 7 | 4 | 33,697 | 34,086 | 34,561 | 35,138 | 36,013 | 36,983 | 37,831 | 38,537 | 38,979 | 39,260 | 39,403 | 39,480 | 39,163 | 38,379 | 37,263 | 35,544 | 34,348 | 33,477 | 32,296 | 31,386 | 30,565 | 29,832 | 29,193 | 28,649 | 28,192 | 27,810 | 27,501 | 27,248 | 27,038 | 26,863 | 26,709 | 26,555 | 26,395 | 26,213 | 26,012 | 25,784 | 25,537 | 25,266 | 24,972 | 24,656 | 24,324 |
| 8 | 5-9 | 166,178 | 166,789 | 168,014 | 169,630 | 171,661 | 174,422 | 177,890 | 181,766 | 185,780 | 189,538 | 192,624 | 194,854 | 196,377 | 196,983 | 196,404 | 194,423 | 190,561 | 185,408 | 179,683 | 173,570 | 167,660 | 162,651 | 158,104 | 153,794 | 150,122 | 146,898 | 144,119 | 141,765 | 139,795 | 138,161 | 136,811 | 135,689 | 134,720 | 133,850 | 133,010 | 132,147 | 131,207 | 130,171 | 129,028 | 127,774 | 126,404 |
| 9 | 5 | 33,448 | 33,727 | 34,124 | 34,607 | 35,197 | 36,085 | 37,069 | 37,915 | 38,614 | 39,038 | 39,307 | 39,439 | 39,518 | 39,213 | 38,426 | 37,308 | 35,587 | 34,389 | 33,514 | 32,333 | 31,422 | 30,597 | 29,862 | 29,223 | 28,677 | 28,218 | 27,834 | 27,525 | 27,270 | 27,058 | 26,881 | 26,726 | 26,572 | 26,409 | 26,228 | 26,028 | 25,798 | 25,549 | 25,277 | 24,983 | 24,666 |
| 10 | 6 | 33,295 | 33,483 | 33,768 | 34,179 | 34,673 | 35,275 | 36,177 | 37,162 | 38,001 | 38,681 | 39,090 | 39,345 | 39,480 | 39,570 | 39,266 | 38,476 | 37,355 | 35,631 | 34,431 | 33,555 | 32,371 | 31,460 | 30,632 | 29,896 | 29,255 | 28,707 | 28,246 | 27,859 | 27,549 | 27,294 | 27,081 | 26,903 | 26,746 | 26,591 | 26,427 | 26,245 | 26,043 | 25,812 | 25,563 | 25,289 | 24,995 |
| Sexo y edad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República