Población ocupada por actividad económica
wdt_ID | Actividad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POBLACIÓN OCUPADA | 1,538,082 | 1,617,171 | 1,672,352 | 1,695,361 | 1,733,851 | 1,770,711 | 1,785,849 | 1,868,602 | 1,920,642 | 1,631,691 | 1,744,387 | 1,846,363 |
2 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 254,476 | 270,222 | 273,533 | 266,172 | 254,434 | 272,022 | 258,831 | 265,407 | 276,597 | 229,442 | 273,139 | 270,871 |
3 | Explotación de minas y canteras | 3,137 | 3,746 | 4,974 | 3,603 | 2,623 | 3,973 | 4,167 | 6,974 | 7,467 | 3,547 | 5,149 | 5,390 |
4 | Industrias manufactureras | 107,218 | 111,085 | 128,907 | 124,868 | 133,245 | 129,765 | 131,214 | 141,842 | 144,786 | 147,509 | 129,453 | 143,457 |
5 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 5,262 | 4,463 | 5,157 | 6,164 | 5,609 | 4,440 | 5,133 | 4,599 | 5,092 | 2,865 | 5,882 | 6,475 |
6 | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento | 10,672 | 7,961 | 11,152 | 9,644 | 9,090 | 9,667 | 10,298 | 7,492 | 10,074 | 8,488 | 9,885 | 12,011 |
7 | Construcción | 161,957 | 167,773 | 186,509 | 196,091 | 173,894 | 177,827 | 180,477 | 189,839 | 172,877 | 138,729 | 143,321 | 157,543 |
8 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 276,532 | 294,905 | 295,170 | 308,612 | 319,573 | 315,215 | 314,105 | 341,692 | 349,279 | 276,014 | 313,368 | 336,211 |
9 | Transporte, almacenamiento y correo | 108,298 | 113,641 | 121,497 | 118,764 | 128,841 | 133,379 | 143,007 | 138,118 | 144,571 | 116,673 | 124,386 | 137,301 |
10 | Hoteles y restaurantes | 77,328 | 79,897 | 85,897 | 79,706 | 89,208 | 99,829 | 104,528 | 102,023 | 101,447 | 69,611 | 96,301 | 98,875 |
Actividad | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Gráfica población ocupada por actividad económica
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo