Indicadores de Gobernabilidad

Home Indicadores de Gobernabilidad

Índicadores de Gobernabilidad para Panamá

wdt_ID Indicador 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Voice and Accountability 0.1 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5
2 Political Stability and Absence of Violence/Terrorism 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.0 -0.2 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.4
3 Government Effectiveness 0.2 0.4 0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0
4 Regulatory Quality 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
5 Rule of Law -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0
6 Control of Corruption -0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5
Indicador 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gráfica indicadores de Gobernabilidad

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Notas:

  • Estimación de la gobernabilidad (varía de aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte) el desempeño de la gobernanza)

Fuente: World Bank.