Exportaciones de bienes y servicios
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exportaciones de bienes y servicios | 3,422 | 3,707 | 3,574 | 2,972 | 2,956 | 3,313 | 3,650 | 3,801 | 3,568 | 3,723 | 4,438 | 5,408 | 6,330 | 6,714 | 7,449 | 7,610 | 7,415 | 8,381 | 8,188.0 | 7,108.0 | 7,809.0 | 7,969.0 | 7,570.0 | 7,591.0 | 8,831.0 | 10,564.0 | 12,444.0 | 14,703.0 | 19,051.0 | 18,658.0 | 20,558.0 | 27,185.0 | 31,092.0 | 30,404.0 | 28,278.0 | 26,074.0 | 25,210.0 | 27,143.0 | 28,539.0 | 28,312.0 | 19,792.0 | 27,488.3 | 35,717.3 | 37,905.4 | 37,376.2 |
2 | A. Bienes | 2,519 | 2,774 | 2,579 | 1,840 | 1,889 | 2,132 | 2,490 | 2,650 | 2,505 | 2,741 | 3,346 | 4,191 | 5,104 | 5,417 | 6,044 | 6,090 | 5,821 | 6,650 | 6,330.0 | 5,295.0 | 5,850.0 | 6,013.0 | 5,340.0 | 5,096.0 | 6,096.0 | 7,389.0 | 8,465.0 | 10,351.0 | 13,886.0 | 13,163.0 | 14,146.0 | 19,076.0 | 21,122.0 | 19,603.0 | 16,841.0 | 14,209.0 | 12,933.0 | 13,817.0 | 14,757.0 | 14,380.0 | 11,601.0 | 16,840.0 | 20,443.1 | 20,133.9 | 19,108.5 |
3 | 1. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón | 2,056 | 2,328 | 2,145 | 1,472 | 1,533 | 1,788 | 2,183 | 2,278 | 2,119 | 2,369 | 3,085 | 3,959 | 4,826 | 5,150 | 5,750 | 5,731 | 5,494 | 6,269 | 5,969.0 | 4,831.0 | 5,301.0 | 5,406.0 | 4,821.0 | 4,567.0 | 5,400.0 | 6,569.0 | 7,666.0 | 8,523.0 | 9,624.0 | 10,864.0 | 11,396.0 | 15,113.0 | 16,142.0 | 15,232.0 | 12,962.0 | 11,348.0 | 10,403.0 | 10,433.0 | 10,808.0 | 9,814.0 | 7,747.3 | 9,572.9 | 11,623.6 | 13,353.1 | 12,217.2 |
4 | 2. Exportaciones nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 704.0 | 710.0 | 779.0 | 809.0 | 760.0 | 805.0 | 891.0 | 963.0 | 1,022.0 | 1,127.0 | 1,144.0 | 822.0 | 728.0 | 785.0 | 822.0 | 844.0 | 818.0 | 695.0 | 635.0 | 660.0 | 672.0 | 1,237.0 | 1,709.1 | 3,646.3 | 3,604.5 | 3,336.6 | 964.3 |
5 | 3. Otras reexportaciones y ajustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267 | -343.0 | -246.0 | -223.0 | -202.0 | -232.0 | -276.0 | -194.0 | -144.0 | -223.0 | 707.0 | 3,117.0 | 1,478.0 | 2,025.0 | 3,178.0 | 4,158.0 | 3,527.0 | 3,061.0 | 2,166.0 | 1,895.0 | 2,725.0 | 3,277.0 | 3,328.0 | 2,144.2 | 3,620.9 | 5,215.1 | 3,444.2 | 5,927.0 |
6 | B. Servicios | 903 | 933 | 994 | 1,132 | 1,066 | 1,181 | 1,160 | 1,151 | 1,063 | 982 | 1,093 | 1,218 | 1,226 | 1,298 | 1,404 | 1,521 | 1,594 | 1,731 | 1,858.0 | 1,814.0 | 1,959.0 | 1,956.0 | 2,230.0 | 2,496.0 | 2,735.0 | 3,175.0 | 3,979.0 | 4,352.0 | 5,165.0 | 5,495.0 | 6,412.0 | 8,109.0 | 9,970.0 | 10,801.0 | 11,438.0 | 11,866.0 | 12,277.0 | 13,326.0 | 13,782.0 | 13,933.0 | 8,192.0 | 10,648.3 | 15,274.2 | 17,771.6 | 18,267.7 |
7 | 1. Servicios de manufactura en insumos físicos pertenecientes a otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 2. Mantenimiento y Servicios de Reparación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 16.4 | 16.2 | 15.2 | 15.5 |
9 | 3. Transporte | 424 | 464 | 554 | 667 | 620 | 658 | 621 | 610 | 594 | 541 | 588 | 641 | 626 | 644 | 705 | 784 | 811 | 909 | 1,024.0 | 1,029.0 | 1,153.0 | 1,131.0 | 1,210.0 | 1,357.0 | 1,524.0 | 1,794.0 | 2,220.0 | 2,267.0 | 2,762.0 | 3,139.0 | 3,435.0 | 4,033.0 | 4,806.0 | 5,182.0 | 5,457.0 | 5,440.0 | 5,604.0 | 6,459.0 | 6,815.0 | 7,057.0 | 5,286.0 | 6,643.2 | 8,320.1 | 9,342.6 | 9,124.3 |
10 | 3.1 Transporte marítimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 438 | 422 | 497 | 545 | 536 | 571 | 606 | 671 | 701 | 780 | 875.0 | 880.0 | 942.0 | 909.0 | 970.0 | 1,110.0 | 1,240.0 | 1,421.0 | 1,709.0 | 1,586.0 | 1,894.0 | 2,281.0 | 2,492.0 | 2,826.0 | 3,158.0 | 3,084.0 | 3,255.0 | 3,417.0 | 3,352.0 | 3,856.0 | 4,071.0 | 4,292.0 | 4,359.0 | 5,016.4 | 5,264.3 | 5,843.8 | 5,648.0 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica exportaciones de bienes y servicios
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exportaciones de bienes y servicios | 84.7 | 81.1 | 70.8 | 57.3 | 54.6 | 57.9 | 61.3 | 63.6 | 69.1 | 71.9 | 78.8 | 87.3 | 89.9 | 87.3 | 90.9 | 90.8 | 75.0 | 78.5 | 70.7 | 58.6 | 63.5 | 63.7 | 58.3 | 55.4 | 58.8 | 64.5 | 68.6 | 69.0 | 75.7 | 68.8 | 69.8 | 78.4 | 76.9 | 66.7 | 56.6 | 48.3 | 43.5 | 43.6 | 43.8 | 42.8 | 34.7 | 40.8 | 46.8 | 45.5 | 43.3 |
2 | A. Bienes | 62.4 | 60.7 | 51.1 | 35.5 | 34.9 | 37.2 | 41.8 | 44.3 | 48.5 | 52.9 | 59.4 | 67.7 | 72.5 | 70.5 | 73.7 | 72.7 | 58.9 | 62.3 | 54.7 | 43.6 | 47.4 | 48.0 | 41.1 | 37.2 | 40.6 | 45.4 | 46.3 | 48.6 | 55.2 | 48.5 | 48.0 | 55.0 | 52.2 | 43.0 | 33.7 | 26.3 | 22.3 | 22.2 | 22.7 | 21.9 | 20.3 | 25.0 | 26.8 | 24.2 | 22.2 |
3 | 1. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón | 50.9 | 50.9 | 42.5 | 28.4 | 28.3 | 31.2 | 36.7 | 38.1 | 41.0 | 45.7 | 54.8 | 63.9 | 68.6 | 67.0 | 70.1 | 68.4 | 55.6 | 57.8 | 50.7 | 39.2 | 42.9 | 43.2 | 37.1 | 33.3 | 36.0 | 40.4 | 41.9 | 40.0 | 38.3 | 40.1 | 38.7 | 43.6 | 39.9 | 33.4 | 26.0 | 21.0 | 18.0 | 16.8 | 16.6 | 14.7 | 13.6 | 14.2 | 15.2 | 16.0 | 14.2 |
4 | 2. Exportaciones nacionales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 1.1 |
5 | 3. Otras reexportaciones y ajustes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | -2.9 | -2.0 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -2.0 | -1.3 | -0.9 | -1.2 | 3.3 | 12.4 | 5.5 | 6.9 | 9.2 | 10.3 | 7.7 | 6.1 | 4.0 | 3.3 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 4.1 | 6.9 |
6 | B. Servicios | 22.4 | 20.4 | 19.7 | 21.8 | 19.7 | 20.6 | 19.5 | 19.3 | 20.6 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 17.4 | 16.9 | 17.1 | 18.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.0 | 15.9 | 15.6 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 19.4 | 21.9 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 21.8 | 23.4 | 24.7 | 23.7 | 22.9 | 22.0 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 20.9 | 14.4 | 15.8 | 20.0 | 21.3 | 21.2 |
7 | 1. Servicios de manufactura en insumos físicos pertenecientes a otros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 2. Mantenimiento y Servicios de Reparación | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 3. Transporte | 10.5 | 10.1 | 11.0 | 12.9 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 10.2 | 11.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 9.4 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 11.0 | 12.2 | 10.6 | 11.0 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 11.4 | 10.9 | 10.1 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | 10.9 | 11.2 | 10.6 |
10 | 3.1 Transporte marítimo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 6.5 |
Índice | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gráfica exportaciones de bienes y servicios
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Cuadros estadísticas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá según el Sexto Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.
- Modificado el 29 de julio de 2025.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.