Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Home Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Producto Interno Bruto real según enfoque de oferta

Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas del año 2007

wdt_ID ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 776 798 682 683 715 728 754 747 754 781 790 822 908 930 959
2 Pesca 256 265 240 182 154 147 162 186 181 161 162 159 132 145 148
3 Explotación de minas y canteras 147 188 201 273 334 418 513 559 615 665 719 739 1,026 1,346 2,902
4 Industria manufacturera 1,524 1,580 1,556 1,621 1,713 1,852 1,924 1,992 2,090 2,084 2,139 2,167 2,113 1,694 1,882
5 Suministro de electricidad, gas y agua 608 679 766 781 948 1,088 1,143 1,274 1,406 1,549 1,663 1,698 1,776 1,677 1,774
6 Construcción 1,388 1,735 1,796 1,959 2,447 3,244 4,109 4,651 5,242 5,680 6,152 6,348 6,354 3,080 4,056
7 Comercio al por mayor y al por menor 3,726 4,263 4,384 4,749 5,629 6,275 6,438 6,510 6,720 6,978 7,228 7,513 7,670 6,314 7,527
8 Hoteles y restaurantes 610 666 661 703 806 878 900 908 951 972 996 965 961 438 443
9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,525 3,805 3,660 3,819 4,205 4,419 4,522 4,609 4,742 4,820 5,368 5,679 6,039 5,365 5,961
10 Intermediación financiera 1,571 1,761 1,893 1,886 2,030 2,165 2,342 2,437 2,621 2,811 2,938 3,031 3,131 3,088 2,995
ACTIVIDAD 2020 2021

Gráfica Producto interno bruto real según enfoque de oferta

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

wdt_ID Actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (P) 2019 (E)
1 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 776 798 682 683 715 728 754 747 754 781 790 818 899
2 Cultivo de cereales 43 46 44 45 52 50 58 54 53 62 58 60 65
3 Cultivo de legumbres, raíces y tubérculos 63 67 52 51 50 53 51 49 49 46 50 45 47
4 Cultivo de banano 73 62 44 46 45 42 43 44 46 44 51 52 116
5 Cultivo de otras frutas y nueces 162 158 77 58 41 46 53 42 35 34 25 25 26
6 Otros cultivos, n.c.p 73 74 75 81 78 78 79 83 80 86 85 84 85
7 Cría de animales y caza ordinaria 296 317 326 342 374 377 388 395 412 426 430 464 460
8 Actividades de servicios agropecuarios 20 21 20 18 20 20 23 21 20 23 22 23 23
9 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas 46 53 47 46 57 64 62 62 62 61 65 65 66
10 PESCA 256 265 240 182 154 147 162 186 181 161 162 159 125
Actividad 2019 (E)

Notas:

  • A precios de comprador, en medidas de volumen encadenadas, con año de referencia 2007.
  • La construcción y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler incluyen la producción para uso final propio.
  • La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utilizar estructuras de precios base móvil, de conformidad con la metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN93).
  • (P) Cifras preliminares.
  • (E) Cifras estimadas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.